Najważniejsze cechy:
| Pipety automatyczne jednokanałowe serii Assist zostały zaprojektowane do mierzenia i przenoszenia objętości od 0,1 µL do 10000 µL w zależności od modelu. Pipety automatyczne 8- i 12-kanałowe serii Assist produkowane są w 4 zakresach objętości: 0,5-10 µL, 5-50 µL, 20-200 µL i 50-300 µL. Wszystkie pipety z serii Assist wyposażone są w analogowy licznik, który pokazuje objętość pipety. Ustawianie pojemności odbywa się poprzez przekręcanie pokrętła lub czarnego pokrętła regulacyjnego w odpowiednim kierunku. Zakres pojemności danej pipety pokazywany jest na tłoku. |
Parametry techniczne
Dla pipet automatycznych jednokanałowych serii Assist Biosan:
MODEL | Objętość [µL] | Dokładność [%] | Precyzyjność [%] | Kolor |
---|---|---|---|---|
AP2 | 0,2 | ±12,0 | ±6,0 | czerwony |
1,0 | ±2,7 | ±1,3 | ||
2,0 | ±1,5 | ±0,7 | ||
AP10 | 0,5 | ±4,0 | ±2,8 | |
5,0 | ±1,0 | ±0,6 | ||
10,0 | ±0,5 | ±0,4 | ||
AP20 | 2 | ±3,0 | ±1,5 | żółty |
10 | ±1,0 | ±0,5 | ||
20 | ±0,8 | ±0,3 | ||
AP50 | 5 | ±2,5 | ±2,0 | |
25 | ±1,0 | ±0,6 | ||
50 | ±0,8 | ±0,4 | ||
AP100 | 10 | ±1,6 | ±0,80 | |
50 | ±0,8 | ±0,24 | ||
100 | ±0,8 | ±0,20 | ||
AP200 | 20 | ±1,2 | ±0,60 | |
100 | ±0,8 | ±0,25 | ||
200 | ±0,6 | ±0,20 | ||
AP250 | 50 | ±1,0 | ±0,4 | zielony |
125 | ±0,8 | ±0,3 | ||
250 | ±0,6 | ±0,3 | ||
AP1000 | 100 | ±1,6 | ±0,40 | niebieski |
500 | ±0,7 | ±0,20 | ||
1000 | ±0,6 | ±0,15 | ||
AP5000 | 500 | ±1,2 | ±0,50 | biały |
2500 | ±0,6 | ±0,20 | ||
5000 | ±0,5 | ±0,15 | ||
AP10000 | 1000 | ±2,5 | ±0,6 | |
5000 | ±0,8 | ±0,3 | ||
10000 | ±0,5 | ±0,2 |
Dla pipet automatycznych 8- i 12-kanałowych serii Assist Biosan:
MODEL | Objętość [µL] | Dokładność [%] | Precyzyjność [%] | MODEL | Objętość [µL] | Dokładność [%] | Precyzyjność [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP8-10 | 0,5 | ±10,0 | ±8,0 | AP12-10 | 0,5 | ±10,0 | ±8,0 |
5 | ±4,0 | ±2,0 | 5 | ±4,0 | ±2,0 | ||
10 | ±2,0 | ±1,2 | 10 | ±2,0 | ±1,2 | ||
AP8-50 | 5 | ±4,0 | ±2,5 | AP12-50 | 5 | ±4,0 | ±2,5 |
25 | ±3,0 | ±1,2 | 25 | ±3,0 | ±1,2 | ||
50 | ±1,6 | ±0,6 | 50 | ±1,6 | ±0,6 | ||
AP8-200 | 20 | ±3,0 | ±1,5 | AP12-200 | 20 | ±3,0 | ±1,5 |
100 | ±1,5 | ±0,8 | 100 | ±1,5 | ±0,8 | ||
200 | ±1,0 | ±0,6 | 200 | ±1,0 | ±0,6 | ||
AP8-300 | 50 | ±1,6 | ±1,5 | AP12-300 | 50 | ±1,6 | ±1,5 |
150 | ±1,2 | ±1,0 | 150 | ±1,2 | ±1,0 | ||
300 | ±1,0 | ±0,6 | 300 | ±1,0 | ±0,6 |
Wyposażenie opcjonalne
- statyw karuzelowy,
- statyw szeregowy (na jedną lub maksymalnie 4 pipety),
- wymienne końcówki pipet.