Najnowsza seria pipet HTL automatycznych jednokanałowych i wielokanałowych Discovery Pro stworzona z myślą o trzech najważniejszych cechach pipety: dokładność, powtarzalność, ergonomię.
Wyprofilowany kształt rękojeści oraz wygodna podpórka palca gwarantują pewny uchwyt pipety i ograniczają obciążenie nadgarstka minimalizując efekt zmęczenia dłoni podczas pipetowania.
Pipety te posiadają nowe przyciski pipetowania i wyrzutnika, które charakteryzują się małą średnicą łuku i gładkimi krawędziami, co zapewnia wygodne pipetowanie bez względu na długość kciuka. Siły zrzutu końcówek zostały zredukowane o ponad 30% dzięki systemowi przekładni w przycisku wyrzutnika.
Pipeta automatyczna Discovery Pro może być używana w laboratoriach mikrobiologicznych, chemicznych, analitycznych i badawczych.
Cechy:
- szybka nastawa i blokada pojemności
- wyposażona w 4-cyfrowy licznik
- szybka i prosta kalibracja pipety
- ultralekka pipeta i ergonomiczna pipeta, rękojeść dopasowana do dłoni
- o doskonałych parametrach dokładności i powtarzalności
- w całości autoklawowalna (121°C/100kPa/20min)
- łatwa w czyszczeniu
- odporna na promieniowanie UV
- długi skok wyrzutnika zapewniający właściwy zrzut końcówek
- zaopatrzona w niezawodny system uszczelek, izolację termiczną i system miękkich sprężyn
Parametry techniczne
Pipety automatyczne jednokanałowe o zmiennej objętości | ||||
MODEL | Objętość [µL] | Dokładność [%] | Precyzyjność [%] | Kolor |
DP2 | 0,1 – 2,0 | ±12,00 … ± 1,5 | ± 6,0 … ± 0,7 | czerwony |
DP10 | 0,5 - 10 | ±4,0 … ± 0,5 | ± 2,8 … ± 0,4 | |
DP20 | 2 - 20 | ±3,0 … ± 0,8 | ± 1,5 … ± 0,3 | żółty |
DP100 | 10 - 100 | ±1,6… ± 0,6 | ± 0,8 … ± 0,2 | |
DP200 | 20 - 200 | ±1,2… ± 0,6 | ± 0,6 … ± 0,2 | |
DP1000 | 100 - 1000 | ±1,6… ± 0,6 | ± 0,4 … ± 0,15 | niebieski |
Pipety automatyczne 8-kanałowe o zmiennej objętości | ||||
DP8-10 | 0,5 - 10 | ±8,0 … ± 2,0 | ± 6,0 … ± 1,2 | czerwony |
DP8-50 | 5 - 50 | ±4,0 … ± 1,6 | ± 2,5 … ± 0,6 | żółty |
DP8-200 | 20 - 200 | ±3,0 … ± 1,0 | ± 1,5 … ± 0,6 | |
DP8-300 | 50 - 300 | ±1,6… ± 1,0 | ± 1,5 … ± 0,6 | zielony |
Pipety automatyczne 12-kanałowe o zmiennej objętości | ||||
DP12-10 | 0,5 - 10 | ±8,0 … ± 2,0 | ± 6,0 … ± 1,2 | czerwony |
DP12-50 | 5 - 50 | ±4,0 … ± 1,6 | ± 2,5 … ± 0,6 | żółty |
DP12-200 | 20 - 200 | ±3,0 … ± 1,0 | ± 1,5 … ± 0,6 | |
DP12-300 | 50 - 300 | ±1,6… ± 1,0 | ± 1,5 … ± 0,6 | zielony |
Wyposażenie opcjonalne
Widok | Nazwa | Numer katalogowy |
---|---|---|
Statyw wielostanowiskowy | 5449 | |
Statyw 1-stanowiskowy plexi | 5479 | |
Statyw 4-stanowiskowy plexi | 5480 | |
Wieszak na jedną pipetę | 19483 |